Front Wheel Loader
| Parameter name | Basic paramete | |
| Rated bucket capacity | 0.25m³ | |
| Bucket width | 1200mm | |
| Rated load | 600kg | |
| Overall quality | 1838kg | |
| Engine type | Yanmar 3TNV88-BS SY | |
| Engine power | 20.2kw | |
| Unloading height | 2060mm | |
| Unloading distance | 550mm | |
| Minimum ground clearance | 220mm | |
| Minimum turning radius | 2150mm | |
| Discharge Angle | 36° | |
| tyre | 26*12-12herringbone | |
| The bridge | B25-21-A10000 | |
| wheelbase | 1350mm | |
| Wheel track | 895mm | |
| Driving form | Hydrostatic motor drive | |
| Braking form | Rear axle hydraulic auxiliary shoe brake | |
| Overall dimension | 3765*1200*2200mm | |


