Front Wheel Loader
| 1.0 Engine Details | |
| Model | Chinese Yunnei engine |
| Engine type | In-line arrangement, water-cooled, four-cycle diesel Engine |
| Rated Power | 37KW |
| Rated Speed | 2400 r/p.min (rpm) |
| 2.0 Transmission System | |
| Hydraulic converter + drive shaft + axles(Disc brake) | |
| 3.0 Overall Dimensions | |
| Overall Length | 5900mm |
| Overall Height | 2710mm |
| Overall Width | 1800mm |
| Rated load | 1500 kg |
| Max. lifting Height | 4700mm |
| Max. Bucket hinge pin Heigh | 4200mm |
| Max.Unloading Height | 3700mm |
| Max. Turning Radius | 5500mm(Outer of bucket) |
| Min. Turning Radius | 4700mm(Outer of front tire) |
| Min. Turning Radius | 4500mm(Outer of rear tire) |
| 4.0 Operating Specifications | |
| Steering System | Articulated Frame with hydraulic power steering |
| Driving System | Hydraulic converter, four wheel drive |
| joystick | Mechanical pilot joystick |
| 5.0 Brake System | |
| Service Brake | Four wheel disc brake |
| Parking Brake | Hand operated |
| 6.0 Tyre | |
| Model | 23.5/70-16 |
| 7.0 Wheelbase | 2355 mm |
| 8.0 Track | 1415mm |
| 9.0 Total weight | 4600 kg |


