Dump Truck
| Driving license: | A1,A2,B2 | Announcement model: | SX32595C404 |
| Drive form: | 6X4 | Wheelbase: | 3975+1400mm |
| engine: | Weichai WP10H375E62 | Gearbox: | Fast 12 gears |
| Rear axle speed ratio: | 5.92 | Body length: | 8.75 meters |
| Body width: | 2.55 meters | Body height: | 3.5 meters |
| Front wheelbase: | 2036mm | Rear wheelbase: | 1860/1860mm |
| Vehicle weight: | 12.5 tons | Rated load: | 12.37 tons |
| Total mass: | 25 tons | Tonnage level: | Heavy truck |
| Approach angle: | 17 degrees | Departure angle: | 24 degrees |
| Origin: | Xi'an, Shaanxi | Market segments: | Urban construction debris |
| Fuel type: | diesel fuel | ||
| Engine parameters | |||
| Engine model: | Weichai WP10H375E62 | Engine brand: | Weichai |
| Number of cylinders: | 6 cylinder | Fuel type: | diesel fuel |
| Displacement: | 9.5L | Emission standards: | Euro 5 |
| Maximum horsepower: | 375 HP | Maximum output power: | 276kW |
| Maximum torque: | 1800Nm | Maximum torque speed: | 1000-1400rpm |
| Rated speed: | 1900rpm | Engine form: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
| Carton parameters | |||
| Carton length: | 5.8 meters | Cargo box width: | 2.35 meters |
| Cargo box height: | 1.5 meters | Container form: | Self-unloading |
| Cab parameters | |||
| Cab: | Medium-length flat-top cab | Cab width: | 2490mm |
| Driver's seat form: | Airbag shock-absorbing seat | ||
| Gearbox parameters | |||
| Gearbox model: | Fast 12 gears | Gearbox brand: | fast |
| Shifting method: | Manual | Forward gear: | 12 gears |
| Number of reverse gears: | 2 | ||
| tank | |||
| Fuel tank capacity: | 400L | ||
| Chassis parameters | |||
| Frame size: | 850300(8+7)mm | Front axle description: | MAN7.5T front axle |
| Allowable load on front axle: | 7000kg | Rear axle description: | 16T MAN double stage |
| Allowable load on rear axle: | 18000(two-axle group)kg | Speed €atio: | 5.92 |
| Suspension type (front/rear): | Multiple leaf springs + four riding horses | Number of spring leaves: | 1012 |
| tire | |||
| Tire specifications: | 12.00R20 16PR | Number of tires: | 10 |


