Excavator
| Operating weight | 1,750-1,850 kg |
| Engine power | 11.8 kW (15.8 hp) @ 2,300 rpm |
| Std. Bucket capacity | 0.045 m³ |
| Travel speed(High) | 4.0 km/h |
| Travel speed(Low) | 2.2 km/h |
| Maximum swing speed | 9.5 rpm |
| Arm breakout force | 9 kN |
| Bucket breakout force | 16 kN |
| Shipping length | 3445 mm |
| Shipping width | 980 / 1290 mm |
| Shipping height | 2410 mm |
| Track shoe width (std) | 230 mm |
| Boom | 1685 mm |
| Arm | 1070 mm |
| Digging reach | 3910 mm |
| Digging reach on ground | 3840 mm |
| Digging depth | 2255 mm |
| Vertical wall digging depth | 1780 mm |
| Cutting height | 3420 mm |
| Dumping height | 2400 mm |
| Minimum front swing radius | 1660 mm |
| Dozer-up | 240 mm |
| Dozer-down | 240 mm |
| Swing boom left rotation | 72 ° |
| Swing boom right rotation | 58 ° |
| Model | Kubata D902 |
| Emission | EU Stage V / Tier 4f |
| System maximum flow | 44 L/min ( 11.6 gal/min) |
| System pressure | 21 MPa |


