Farm Tractor
| Drive Type | 4WD/2WD | |
| Overall MachineDimensions(length*width*height and location) | mm | 3300*1600*1640 |
| Wheelbase | mm | 1850 |
| wheel distance(front wheel/rear wheel) | mm | 960-1200(adjustable) |
| Minimum ground clearance and location | mm | 310(bottom of front axle) |
| rear axle | / | TYE bridge (half shaft thickened to 60) |
| Minimum usage quality | kg | 1650 |
| standard weight(front/rear) | kg | 50/60 |
| number of gears(forward/reverse) | / | 8+8 shuttle side gear |
| Maximum design theoretical speed | km/h | 31.46 |
| Engine and main clutch connection method | / | direct |
| type of rollover protection device(cab or safety frame) | / | security framework |
| Engine model | / | 490 |
| Engine structure type | / | In-line,direct injection,water-cooled,four-stroke |
| engine manufacturer | / | weifang 50 Hp |
| engine air intake method | / | inhale naturally |
| number of engine cylinders | / | 4 |
| engine standard power | kw | 36.8 |
| engine standard speed | r/min | 2400 |
| engine cooling method | / | water cooling |
| steering system type | / | fully hydraulic |
| steering system steering control mechanism | / | steering wheel |
| steering system steering mechanism type | / | front wheel steering |
| tyre model | front wheel:650-16 rear wheel:11.2-24 | |
| number of hydraulic output groups | / | two |
| working device safety valve full opening pressure | MPa | 17.5-18.0 |
| number of splinesof PTO shaft | / | 6 |
| PTO shaft standard speed | R/min | 540/720 |


